![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 00:33 | 01:23 | 50 分鐘 |
| 2 | 2025-10-25 | 21:34 | 23:54 | 140 分鐘 |
| 3 | 18:33 | 19:10 | 37 分鐘 | |
| 4 | 16:12 | 16:35 | 23 分鐘 | |
| 5 | 12:22 | 12:29 | 7 分鐘 | |
| 6 | 04:28 | 04:32 | 3 分鐘 | |
| 7 | 02:09 | 02:32 | 23 分鐘 | |
| 8 | 01:28 | 01:55 | 27 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-24 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 11 | 20:02 | 20:15 | 13 分鐘 | |
| 12 | 00:25 | 01:37 | 73 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-23 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 15 | 19:31 | 19:59 | 28 分鐘 | |
| 16 | 14:20 | 14:43 | 23 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-22 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 19 | 21:58 | 23:11 | 72 分鐘 | |
| 20 | 17:51 | 18:16 | 25 分鐘 | |
| 21 | 12:58 | 13:31 | 33 分鐘 | |
| 22 | 11:03 | 11:35 | 32 分鐘 | |
| 23 | 10:51 | 10:59 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 igotalk.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





