![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-24 | 20:05 | 20:32 | 27 分鐘 |
| 2 | 02:10 | 02:57 | 47 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-23 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 5 | 21:15 | 21:33 | 19 分鐘 | |
| 6 | 03:35 | 05:14 | 99 分鐘 | |
| 7 | 01:13 | 01:29 | 16 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-22 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 10 | 04:09 | 05:43 | 95 分鐘 | |
| 11 | 00:57 | 03:12 | 135 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-20 | 02:08 | 03:48 | 100 分鐘 |
| 13 | 01:58 | 01:59 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-19 | 04:21 | 04:21 | 0 分鐘 |
| 15 | 00:47 | 02:06 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 igotalk.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





